Một bảng điều hướng gọn cho người cần xem nhanh kết quả, lịch quay, dự đoán cầu và công cụ so vé.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 23/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KD-12KD-6KD-13KD-9KD-1KD | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 97067 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19688 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87440 | 68563 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98237 | 96450 | 34516 | |||||||||||||||||||||||
| 92414 | 41011 | 49196 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0840 | 7322 | 9978 | 7001 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0664 | 1595 | 8514 | |||||||||||||||||||||||
| 6342 | 2372 | 0724 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 953 | 200 | 521 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 70 | 16 | 53 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 03 | 0 | 00, 40(2), 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14(2), 16(2) | 1 | 01, 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24 | 2 | 22, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03, 53(2), 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 42 | 4 | 14(2), 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53(2) | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 67 | 6 | 16(2), 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78 | 7 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 23/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
50
|
34
|
||||||||||||||||
| G7 |
061
|
107
|
||||||||||||||||
| G6 |
8153
3585
0606
|
4928
4136
9915
|
||||||||||||||||
| G5 |
7375
|
4191
|
||||||||||||||||
| G4 |
76578
70109
07518
43618
00751
48695
31242
|
10246
88755
02335
86258
77525
81344
31653
|
||||||||||||||||
| G3 |
85817
30439
|
10703
68570
|
||||||||||||||||
| G2 |
67182
|
68824
|
||||||||||||||||
| G1 |
18758
|
37115
|
||||||||||||||||
| DB |
244106
|
031890
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 06(2), 09 | 03, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 17, 18(2) | 15(2) | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 39 | 34, 35, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 42 | 44, 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53, 58 | 53, 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 70 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90, 91 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 23/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
58
|
55
|
11
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
560
|
039
|
544
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2871
5938
5468
|
5413
4594
3708
|
4451
2250
8598
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2634
|
2781
|
7134
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
94932
71519
71114
87992
76311
66901
83511
|
79667
48162
60159
55000
97814
17136
87571
|
84743
55685
75828
97342
21155
05560
01979
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
46550
95996
|
65438
29608
|
61517
14913
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
51649
|
15306
|
36155
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
83056
|
28717
|
64640
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
138051
|
370218
|
177413
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 00, 06, 08(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 14, 19 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13(2), 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 38 | 36, 38, 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 40, 42, 43, 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 56, 58 | 55, 59 | 50, 51, 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 62, 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 94 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01579 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
02
05
11
22
32
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01414 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
14
19
24
31
34
42
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 315 | 341 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 321 | 141 | 063 | 001 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 603 | 835 | 778 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 310 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 850 | 133 | 461 | 098 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 141 | 063 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 603 | 835 | 778 | 750 | 310 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 133 | 461 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 979 | 147 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 533 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 239 | 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 121 | 882 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 713 | 393 | 317 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 23/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4828 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 21/10/2026 |
|||||
| 09 | 13 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 23/10/2026 |
|||||
| 5 | 41 | 164 | |||
Đề VIP 24H giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.