Một bảng điều hướng gọn cho người cần xem nhanh kết quả, lịch quay, dự đoán cầu và công cụ so vé.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 29/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8HA-12HA-14HA-13HA-2HA-7HA | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 05651 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08389 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72814 | 46429 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61403 | 53225 | 12186 | |||||||||||||||||||||||
| 68865 | 70733 | 05305 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0985 | 7902 | 1519 | 9746 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2966 | 2437 | 6169 | |||||||||||||||||||||||
| 6077 | 5155 | 7323 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 873 | 010 | 575 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 63 | 19 | 26 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 05 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 19(2) | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26, 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 3 | 03, 23, 33, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 5 | 05, 25, 55, 65, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 66, 67, 69 | 6 | 26, 46, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 77 | 7 | 37, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19(2), 29, 69, 89 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 29/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
63
|
98
|
||||||||||||||||
| G7 |
528
|
956
|
||||||||||||||||
| G6 |
9122
0187
0133
|
9791
6638
4557
|
||||||||||||||||
| G5 |
7897
|
6470
|
||||||||||||||||
| G4 |
61708
62252
27407
30355
29184
27064
41849
|
27500
64548
02028
06299
54344
81682
13282
|
||||||||||||||||
| G3 |
50137
76589
|
10948
00530
|
||||||||||||||||
| G2 |
53245
|
14015
|
||||||||||||||||
| G1 |
29672
|
68019
|
||||||||||||||||
| DB |
600990
|
776132
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 07, 08 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 30, 32, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 44, 48(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 56, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | |||||||||||||||||
| 7 | 72 | 70 | ||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 89 | 82(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 97 | 91, 98, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 29/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
14
|
75
|
20
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
405
|
665
|
927
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4027
3142
7899
|
8725
3897
2585
|
1803
4497
6892
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1066
|
9293
|
7417
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
04232
96159
48194
08565
03103
07250
64199
|
49058
06693
06306
15228
98990
54213
61395
|
74311
88775
14160
52458
10696
35055
43915
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
16288
21673
|
14309
37125
|
70765
65775
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
67850
|
75792
|
06956
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14992
|
61692
|
57108
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
333771
|
383665
|
150902
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05 | 06, 09 | 02, 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 11, 15, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 25(2), 28 | 20, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 59 | 58 | 55, 56, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 65(2) | 60, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 75 | 75(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 99(2) | 90, 92(2), 93(2), 95, 97 | 92, 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01568 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
139,776,125,000 đồng
02
04
13
25
31
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 139,776,125,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 84 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 4,591 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 74,955 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01404 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
99,869,494,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,454,726,850 đồng
02
04
13
17
35
36
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 99,869,494,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,454,726,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,654 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 33,332 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 905 | 659 | 175 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 051 | 815 | 859 | 220 | 78 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 389 | 903 | 332 | 203 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 994 | 222 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 543 | 846 | 557 | 411 | 346 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 549 | 668 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 905 | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051 | 815 | 859 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389 | 903 | 332 | 994 | 222 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | 846 | 557 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 549 | 668 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 52 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 435 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5216 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 669 | 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 946 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 592 | 618 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 773 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 790 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 778 | 819 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703 | 831 | 828 | 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 45 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 649 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5246 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 29/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 26/09/2026 |
|||||
| 02 | 04 | 10 | 28 | 32 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 29/09/2026 |
|||||
| 4 | 78 | 708 | |||
Đề VIP 24H giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.