| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 14/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 20, 40, 60, 90(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14, 15, 16, 17 | 1 | 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 38 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48(2) | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | 16, 26, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77, 78 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38, 48(2), 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91, 93, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 13/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 04, 09 | 0 | 00(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2) | 1 | 01, 31, 51, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 29 | 2 | 12(2), 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35 | 3 | 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 57 | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 65, 67, 68 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98, 99(2) | 9 | 09, 29, 79, 99(2) | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 12/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 03, 07, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01(2), 81, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 25, 27 | 2 | 32, 72, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 36 | 3 | 03, 33, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 36, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 07, 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92(2), 96, 99 | 9 | 09, 69, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 11/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 06 | 0 | 10, 60(2), 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | 12, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 04, 14, 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 68 | 6 | 06, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76, 78, 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 8 | 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 94, 95, 97 | 9 | 29, 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 10/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 06, 07 | 0 | 00(2), 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 18 | 1 | 01, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 23, 83(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 14(2), 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68(2) | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 89(2) | 8 | 18, 68(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94(2) | 9 | 39, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 09/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 10, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 26 | 2 | 12, 32, 52, 72(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 53, 83(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 58, 59 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 86, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 75, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83(2), 86, 88(2) | 8 | 58, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96(2) | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 08/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 05, 07, 08 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28(2) | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 45, 47 | 4 | 04(2), 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 59 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | 07, 17, 47, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 89 | 8 | 08, 28(2), 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97 | 9 | 59, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 07/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 08 | 0 | 00, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14(2), 16 | 1 | 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | 12, 62(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 23, 43, 53, 63(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 04, 14(2), 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 63(2) | 6 | 16, 26, 56, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 06/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06(2) | 0 | 10, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 19(2) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28, 29 | 2 | 22, 52(2), 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2) | 3 | 13, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34(2), 64, 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2) | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 06(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73, 74, 77, 78(2) | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 87 | 8 | 28, 78(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 19(2), 29, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 05/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 03, 07 | 0 | 00, 30(2), 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33, 34(2), 35 | 3 | 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 49 | 4 | 34(2), 44, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94(2) | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề VIP 24H và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.