Với Cầu 3 càng MB · Đề VIP 24H, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | 96% | 12 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 132 | 87% | 49 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 49 ngày |
| 3 | 175 | 86% | 17 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyCau Pascal |
| 4 | 004 | 86% | 7 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 063 | 84% | 9 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 434 | 83% | 7 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 351 | 83% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 8 | 477 | 83% | 8 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 9 | 014 | 81% | 4 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau tam giac |
| 10 | 153 | 81% | 7 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 11 | 003 | 80% | 9 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 12 | 077 | 80% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau Pascal |
| 13 | 698 | 80% | 13 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 13 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
| 14 | 737 | 80% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 367 | 79% | 1 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 16 | 012 | 79% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 17 | 349 | 79% | 44 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 44 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 18 | 401 | 79% | 4 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 19 | 454 | 78% | 2 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal theo ngay |
| 20 | 519 | 78% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 21 | 195 | 77% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau PascalCau tam giac |
| 22 | 534 | 77% | 12 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalNen ket qua gan |
| 23 | 647 | 77% | 18 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 18 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 644 | 77% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayBien ngay quay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề VIP 24H và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.