Cầu bao lô MN · Đề VIP 24H tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 327.6 | 15 lần | 8 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 75 | 300.1 | 15 lần | 76 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 35 | 290.4 | 12 lần | 106 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 84 | 286.3 | 9 lần | 25 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 13 | 285.9 | 11 lần | 18 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 71 | 283.7 | 11 lần | 13 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 48 | 282.8 | 12 lần | 110 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 26 | 282.8 | 7 lần | 158 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 40 | 275.4 | 8 lần | 115 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 04 | 273.6 | 12 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 378.0 | 15 lần | 21 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 71 | 325.2 | 12 lần | 118 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 84 | 310.1 | 12 lần | 30 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 93 | 286.7 | 10 lần | 10 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 28 | 285.0 | 6 lần | 38 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 33 | 281.3 | 15 lần | 98 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 15 | 265.6 | 8 lần | 59 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 64 | 262.0 | 9 lần | 182 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 88 | 260.2 | 12 lần | 58 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 24 | 259.6 | 9 lần | 68 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 293.1 | 8 lần | 175 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 37 | 284.7 | 8 lần | 74 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 04 | 276.7 | 8 lần | 47 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 08 | 272.5 | 10 lần | 41 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 93 | 263.6 | 11 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 79 | 262.2 | 8 lần | 22 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 88 | 260.0 | 12 lần | 18 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 28 | 259.3 | 10 lần | 98 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 17 | 259.2 | 6 lần | 27 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 57 | 258.7 | 11 lần | 102 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề VIP 24H và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.