Cầu lô 3 số MN · Đề VIP 24H là khu vực tra cứu dành cho người cần lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 117.3 | 6 lần | 134 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 295 | 101.6 | 5 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 587 | 91.0 | 2 lần | 68 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 174 | 85.1 | 2 lần | 89 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 504 | 82.3 | 4 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 871 | 79.8 | 3 lần | 109 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 709 | 77.4 | 3 lần | 422 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 203 | 74.2 | 5 lần | 98 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 596 | 71.9 | 2 lần | 212 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 661 | 71.1 | 4 lần | 74 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 015 | 82.2 | 3 lần | 105 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 288 | 81.7 | 4 lần | 127 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 402 | 79.6 | 4 lần | 271 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 583 | 77.6 | 4 lần | 80 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 822 | 75.3 | 4 lần | 9 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 518 | 74.0 | 3 lần | 236 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 413 | 73.6 | 5 lần | 163 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 186 | 73.1 | 4 lần | 62 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 510 | 70.7 | 2 lần | 301 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 093 | 68.9 | 3 lần | 278 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 567 | 91.0 | 3 lần | 133 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 901 | 88.4 | 2 lần | 66 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 328 | 82.5 | 5 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 857 | 82.2 | 5 lần | 8 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 501 | 82.0 | 2 lần | 256 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 794 | 81.8 | 3 lần | 393 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 604 | 81.7 | 4 lần | 261 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 301 | 76.2 | 3 lần | 98 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 408 | 74.4 | 3 lần | 191 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 965 | 73.7 | 3 lần | 115 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.