Lô tô Sóc Trăng ngày 01/04/2026Sóc Trăng / ngày 01/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 49 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 36, 46, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87, 88 | 8 | 18, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Bảng loto Sóc Trăng ngày 01/04/2026 tách hai số cuối từ từng giải, giúp người dùng dò đầu đuôi của một đài mà không phải xem bảng tổng hợp nhiều tỉnh.